Subtotal: KShs9,123,065.00
STOCK NO. | SIZE |
32100 | 165x85mm |
32101 | 210x105mm |
STOCK NO. | SIZE | MAXJAWS OPENING |
10053 | 230mm, 9″ | 65mm |
STOCK NO. | SIZE |
10082 | 180mm,7" |
STOCK NO. | SIZE |
10087 | 180mm,7" |
STOCK NO. | SIZE |
10101 | 220mm, 9" |
STOCK NO. | SIZE |
10030 | 115mm 4.5″ |
STOCK NO. | SIZE |
10039 | 200mm, 8″ |
10040 | 230mm, 9″ |
10041 | 250mm, 10″ |
10042 | 275mm, 11″ |
STOCK NO. | SIZE | MAXJAWS OPENING |
10329 | 10″ | 34mm |
10330 | 12″ | 44mm |
STOCK NO. | SIZE |
10050 | 460mm |
STOCK NO. | SIZE | CLAMPING LENGTH | MAX JAWS OPENING |
10058 | 440mm | 230mm | 180mm |
STOCK NO. | SIZE |
10059 | 300mm,12″ |
10060 | 350mm,14″ |
10061 | 450mm,18″ |
10062 | 600mm,24″ |
10063 | 750mm,30″ |
10064 | 915mm,36″ |
STOCK NO. | SIZE |
10221 | 250mm, 10″ |
10222 | 300mm, 12″ |
10223 | 350mm, 14″ |
10224 | 450mm, 18″ |
10225 | 600mm, 24″ |
10226 | 900mm, 36″ |
10227 | 1200mm, 48" |
STOCK NO. | SIZE |
10251 | 1" |
10252 | 1.5" |
10253 | 2" |
10254 | 3" |
STOCK NO. | SIZE |
10256 | 1" |
10257 | 1.5" |
10258 | 2" |
10259 | 3" |
Mig Welder Tig Arc 220V Mig 200 Welding Machine 0.8 Flux-cored 1.0 LIFT TIG Synergy Control 3 in 1 Portable Machine |
• BSPT • Black finish • 1 ratcheting pipe threading system with 2 extension bars • Packing: color box
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
33011 | 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/4″ | 2 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
25093 | 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm | 40 |