Subtotal: KShs1,565,400.00
Subtotal: KShs1,565,400.00
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Subtotal: KShs1,565,400.00
Showing 2049–2064 of 2619 resultsSorted by latest
STOCK NO. | SIZE | MAXJAWS OPENING |
10049 | 250mm, 10″ | 50mm |
STOCK NO. | SIZE | MAX JAWS OPENING | CORNER HEIGHT | THROAT DEPTH |
10057 | 230mm, 9″ | 45mm | 30mm | 60mm |
STOCK NO. | SIZE |
10066 | 200mm, 8" |
STOCK NO. | SIZE | MAX JAWS OPENING |
15001 | 150mm, 6" | 19mm, 3/4" |
15002 | 200mm, 8" | 24mm, 15/16" |
15003 | 250mm, 10" | 30mm, 1-3/16" |
15004 | 300mm, 12" | 35mm, 1-3/8" |
15005 | 375mm, 15" | 43mm, 1-11/16" |
15006 | 450mm, 18" | 52mm, 2-1/16" |
STOCK NO. |
10400 |
STOCK NO. | SIZE | MAXJAWS OPENING |
10048 | 250mm, 10″ | 50mm |
STOCK NO. | SIZE | MAX JAWS OPENING | JAWS WIDTH | THROAT DEPTH |
10055 | 250mm, 10″ | 15mm | 100mm | 50mm |
STOCK NO. |
10209 |
STOCK NO. | SIZE |
10003 | 160mm, 6″ |
10004 | 180mm, 7″ |
STOCK NO. | SIZE | MAXJAWS OPENING |
10056 | 280mm, 11″ | 90mm |
|
STOCK NO. | SIZE |
30065 | 300mm. 12″x12mm, 1/2″ |
30066 | 300x12mm, 12″x1/2″ 18TPI |
The Ritar dry cell battery 12v 200ah is a high-quality, deep-cycle battery that is perfect for a variety of applications. It offers a number of advantages over traditional lead-acid batteries, including a longer lifespan, deeper discharge, less maintenance, and safer operation.
Specifications