Subtotal: KShs103,500.00
STOCK NO. |
20043 |
STOCK NO. |
20036 |
STOCK NO. |
20039 |
STOCK NO. |
20365 |
STOCK NO. | SIZE |
20048 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm |
STOCK NO. | SIZE |
20053 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm |
STOCK NO. | SIZE |
20056 | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 |
STOCK NO. | SIZE |
20057 | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 |
STOCK NO. | SIZE |
77864 | 1/4″x65mm 3/8″x65mm 1/2″x70mm |
STOCK NO. | SIZE |
20056 | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 |
STOCK NO. |
20035 |
STOCK NO. | SIZE |
77803 | 8mm |
77812 | 3/8" |
STOCK NO. | SIZE |
20049 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm |
• CrV • Two-component comfortable grip • Black finished magnetic tip • Packing: double blister
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
20179 | 4.0×100, 6.5×100, PH1x100, PH2x100 | 20 |