Subtotal: KShs3,938,150.00
Subtotal: KShs3,938,150.00
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Subtotal: KShs3,938,150.00
Showing 209–224 of 2619 resultsSorted by latest
| STOCK NO. | SIZE | FIBRE HEIGHT | DIA.OF CENTRAL SHANK | QTY./CARTON |
| 40054 | 225mm,9″ | 11mm | 5.7mm | 50 |
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 40048 | 1″ | 360 |
| 40049 | 1.5″ | 300 |
| 40050 | 2“ | 240 |
| 40051 | 2.5“ | 180 |
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 40038 | 30×100x44mm | 120 |
| 40040 | 40x140x51mm | 72 |
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 40121 | 1″ | 600 |
| 40122 | 1.5″ | 480 |
| 40123 | 2″ | 360 |
| 40124 | 2.5″ | 240 |
| 40125 | 3″ | 180 |
| 40126 | 4″ | 120 |
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 40121 | 1″ | 600 |
| 40122 | 1.5″ | 480 |
| 40123 | 2″ | 360 |
| 40124 | 2.5″ | 240 |
| 40125 | 3″ | 180 |
| 40126 | 4″ | 120 |
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 40010 | 2.5″ | 72 |
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 40023 | 200mm,8″ | 48 |
| 40024 | 250mm,10″ | 48 |
| 40025 | 300mm,12″ | 48 |
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 40008 | 50,80,100,120mm | 120 |
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 40201 | 35mm | 120 |
| 40202 | 50mm | 120 |
| 40204 | 75mm | 120 |
| 40205 | 100mm | 120 |
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| V16006 | 160mm,6″ | 36 |
| V16007 | 180mm,7″ | 36 |
| V16008 | 200mm,8″ | 36 |
| STOCK NO. | POWER | LUMINOUS | DIMENSION | QTY./CARTON |
| 60201 | 5W | 450Lm | Ø55x100mm | 100 |
| 60202 | 7W | 630Lm | Ø60x107mm | 100 |
| 60203 | 9W | 810Lm | Ø60x107mm | 100 |
| 60204 | 12W | 1080Lm | Ø65x127mm | 50 |
| 60205 | 15W | 1350Lm | Ø70x134mm | 50 |
| 60206 | 18W | 1620Lm | Ø80x154mm | 50 |
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 60055 | 10w | 10 |
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 60055 | 10w | 10 |
| STOCK NO. | DIAMETER | QTY./CARTON |
| 60011 | 60 |
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 60035 | Ø38.5x212mm | 24 |
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 38035 | 210×75.6x30mm | 20 |
| STOCK NO. | SIZE |
| 65223 | 300ml |
| 65225 | 500ml |
| STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
| 43023 | 0.7x6mm | 200 |
| 43024 | 0.7x8mm | 200 |
| 43025 | 0.7x10mm | 200 |
| 43028 | 1.2x8mm | 100 |
| 43029 | 1.2x10mm | 100 |
| 43030 | 1.2x12mm | 100 |





















