Subtotal: KShs2,290,150.00
STOCK NO. | SIZE |
20181 | 6.5x38mm PH2x38mm |
STOCK NO. | SIZE |
20030 | 2×5, 2.5×50, 3.0×50; PH000x50, PH00x50, PH0x50 |
STOCK NO. | SIZE |
20042 |
STOCK NO. | SIZE |
20014 | 5.5×100, 6.5×150;PH1x100, PH2x150;PZ1x100, PZ2x150 |
STOCK NO. | SIZE |
20031 | 1.4×0.5, 2.0×0.5, 2.4×0.6, 3.0×0.6; PH0, PH1 |
STOCK NO. |
20094 |
STOCK NO. | SIZE |
20131 | 5.5x38mm |
20132 | 6.5x38mm |
2.4mm (3/32") | 3.2mm (1/8") | 4mm (5/32") | 4.8mm (3/16") | |
Aluminium | • | • | • | • |
STOCK NO. | SIZE |
43001 | 10" |
STOCK NO. | SIZE |
20015 | 4.0×100, 6.5×150, PH1x100, PH2x150 |
STOCK NO. | SIZE |
43005 | 2.4×6.4mm |
43006 | 2.4x8mm |
43007 | 3.2×6.4mm |
43008 | 3.2x10mm |
43009 | 4x10mm |
43010 | 4×12.7mm |
43011 | 4.8×12.7mm |
43012 | 4.8x16mm |
STOCK NO. | SIZE |
20133 | PH1x38mm |
20134 | PH2x38mm |
STOCK NO. | SIZE |
20001 | 3.0x75mm |
20002 | 4.0x100mm |
20003 | 5.5x100mm |
20004 | 6.5x150mm |
20005 | 8.0x150mm |
STOCK NO. | SIZE |
20006 | PH0x75mm |
20007 | PH1x100mm |
20008 | PH2x150mm |
20009 | PH3x150mm |
STOCK NO. | SIZE |
38056 | 8.7"/220mm DIN 0.5-6mm² |
STOCK NO. | SIZE |
60031 | Ø20x97.5mm |
Knee pads are protective gear designed to safeguard your knees from injuries caused by impact, falls, or extended kneeling. They are commonly used in various professions and activities that involve kneeling, crawling, or working on uneven surfaces.
STOCK NO. | WATTS |
88553 | 1700W |
STOCK NO. | BLADE SIZE | QTY./CARTON |
30081 | 18x100mm | 240 |
STOCK NO. | SIZE |
31065 | 22" |
31068 | 28" |