Subtotal: KShs951,000.00
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
79038 | 12V | 10 |
Size | 41x20x26cm |
Capacity | 8.5KG |
Net weight | 790g |
QTY./CARTON | 6 |
STOCK NO. | 80042 |
Rated power | 110W |
Output voltage | 20VDC |
Input voltage | 220-240VAC |
Frequency | 50/60Hz |
Charging current | 4.0A |
QTY./CARTON | 12 |
STOCK NO. | 87486 |
Rated power | 60W |
Output voltage | 20VDC |
Input voltage | 220-240VAC |
Frequency | 50/60Hz |
Charging current | 2.0A |
QTY./CARTON | 24 |
STOCK NO. | 87485 |
Voltage | 20V |
Battery capacity | 4.0Ah |
QTY./CARTON | 24 |
STOCK NO. | 87472 |
Voltage | 20V |
Battery capacity | 2.0Ah |
QTY./CARTON | 24 |
STOCK NO. | 87472 |
Voltage | 20V |
Shear capacity | 20/30mm (3/4″/1-1/4″) |
Net weight | 2.4kg (5.3lbs) |
QTY./CARTON | 4 |
STOCK NO. | 87380 |
Battery pack voltage | 20V |
Output power | 200W |
No-load speed | 7500 min-1 |
Cutting capacity (diameter) | 300mm (12”) |
Head adjustment cutting angle | 0°/ 22.5°/ 45°/ 67.5°/ 90° |
Max.cutting trimmer line | Ø1.6mm |
Net weight | 1.8kg (4lbs) |
QTY./CARTON | 2 |
STOCK NO. | 87372 |
Rated voltage | 20V |
Output power | 400W |
Guide bar length | 8″(200mm) |
Chain speed | 7.5m/s |
Chain pitch | 1/4″ |
Net weight | 2.6kg (5.7lbs) |
QTY./CARTON | 4 |
STOCK NO. | 87366 |
Rated voltage | 20V |
Output power | 400W |
Guide bar length | 8″(200mm) |
Chain speed | 7.5m/s |
Chain pitch | 1/4″ |
Net weight | 2.6kg (5.7lbs) |
QTY./CARTON | 4 |
STOCK NO. | 87366 |
Battery pack voltage | 20V |
Output power | 400W |
Guide bar length | 10″(250mm) |
Chain speed | 6m/s |
Chain pitch | 3/8″ |
Net weight | 2.6kg (5.7lbs) |
QTY./CARTON | 2 |
STOCK NO. | 87362 |
Battery pack voltage | 2x20V |
No-load speed | 17500/22500 min-1 |
Max.output power | 800W |
Air velocity | High 59m/s Low 47m/s |
Air volume | High 453CFM Low 360CFM |
Net weight | 2.5kg |
QTY./CARTON | 2 |
STOCK NO. | 87340 |
Battery pack voltage | 2x20V |
No-load speed | 17500/22500 min-1 |
Max.output power | 800W |
Air velocity | High 59m/s Low 47m/s |
Air volume | High 453CFM Low 360CFM |
Net weight | 2.5kg |
QTY./CARTON | 2 |
STOCK NO. | 87340 |
Rated voltage | 20V |
No-load speed | 7000-11000min-1 |
Diameter of pad | 125mm / 5″ |
Diameter of dust pipe | 39.5mm |
QTY./CARTON | 6 |
STOCK NO. | 87233 |
Size | 41x20x26cm |
Capacity | 8.5KG |
Net weight | 790g |
QTY./CARTON | 6 |
STOCK NO. | 80042 |
The SAKO PRO E-SUN 3KVA 24V Hybrid Off-Grid Inverter offers reliable power conversion for home and small business solar systems. It combines pure sine wave inverter technology with an advanced MPPT solar charge controller for efficient energy management in off-grid and backup power applications.
STOCK NO. | SIZE |
79570 | 1400W |