Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Showing 193–256 of 2619 resultsSorted by latest
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
41047 | 50x20x2.2mm | 60 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
41040 | Ø22xØ6x6mm | 50 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
41029 | 175mm | 120 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
41030 | 130mm | 240 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
41080 | 100mm x 18mm x 1m | 10 |
41081 | 100mm x 18mm x 1.5m | 10 |
41082 | 100mm x 18mm x 2m | 10 |
41083 | 100mm x 18mm x 2.5m | 10 |
41084 | 100mm x 18mm x 3m | 10 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
41019 | 230x100x10mm | 48 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
41017 | 280x120mm | 48 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
41012 | 280x120mm | 48 |
STOCK NO. | SIZE | DIA.OF CONNECTING ROD | QTY./CARTON |
41008 | 130mm,5″ | 7.5mm | 72 |
41000 | 150mm,6″ | 7.5mm | 72 |
41001 | 175mm,7″ | 9.5mm | 48 |
41002 | 200mm,8″ | 9.5mm | 48 |
STOCK NO. | SIZE | FIBRE HEIGHT | DIA.OF CENTRAL SHANK | QTY./CARTON |
40081 | 250mm,10″ | 11mm | 7.8mm | 50 |
STOCK NO. | SIZE | FIBRE HEIGHT | DIA.OF CENTRAL SHANK | QTY./CARTON |
40054 | 225mm,9″ | 11mm | 5.7mm | 50 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
40048 | 1″ | 360 |
40049 | 1.5″ | 300 |
40050 | 2“ | 240 |
40051 | 2.5“ | 180 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
40038 | 30×100x44mm | 120 |
40040 | 40x140x51mm | 72 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
40121 | 1″ | 600 |
40122 | 1.5″ | 480 |
40123 | 2″ | 360 |
40124 | 2.5″ | 240 |
40125 | 3″ | 180 |
40126 | 4″ | 120 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
40121 | 1″ | 600 |
40122 | 1.5″ | 480 |
40123 | 2″ | 360 |
40124 | 2.5″ | 240 |
40125 | 3″ | 180 |
40126 | 4″ | 120 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
40010 | 2.5″ | 72 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
40023 | 200mm,8″ | 48 |
40024 | 250mm,10″ | 48 |
40025 | 300mm,12″ | 48 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
40008 | 50,80,100,120mm | 120 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
40201 | 35mm | 120 |
40202 | 50mm | 120 |
40204 | 75mm | 120 |
40205 | 100mm | 120 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
V16006 | 160mm,6″ | 36 |
V16007 | 180mm,7″ | 36 |
V16008 | 200mm,8″ | 36 |
STOCK NO. | POWER | LUMINOUS | DIMENSION | QTY./CARTON |
60201 | 5W | 450Lm | Ø55x100mm | 100 |
60202 | 7W | 630Lm | Ø60x107mm | 100 |
60203 | 9W | 810Lm | Ø60x107mm | 100 |
60204 | 12W | 1080Lm | Ø65x127mm | 50 |
60205 | 15W | 1350Lm | Ø70x134mm | 50 |
60206 | 18W | 1620Lm | Ø80x154mm | 50 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
60055 | 10w | 10 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
60055 | 10w | 10 |
STOCK NO. | DIAMETER | QTY./CARTON |
60011 | 60 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
60035 | Ø38.5x212mm | 24 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
38035 | 210×75.6x30mm | 20 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
38031 | 20 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
38070 | 48 |
STOCK NO. | INPUT POWER | QTY./CARTON |
38061 | 30W | 36 |
38063 | 60W | 36 |
38065 | 100W | 36 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
10294 | 215mm, 8.5″ | 36 |
• 8″ / 200mm •Zinc alloy head •Cr12MoV, HRC52-60° •Black finished surface •Two-component plastic handle •Stripping Gauge: 24-10AWG / 0.2-6mm² •Cutting/Crimping: 22-10AWG / 0.5-6mm² •Non insulated Terminal: 12-10AWG / 4-6mm² •Non insulated Terminal: 16-14AWG / 1.5-2.5mm² •Non insulated Terminal: 22-18AWG / 0.5-1mm² •Packing: double blister
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
38048 | 200mm, 8″ | 40 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
38054 | 7.3“/185mm 8P/6P | 50 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
38050 | 0.5-6mm2 | 48 |
STOCK NO. | SIZE | THICKNESS | LENGTH | QTY./CARTON |
38023 | 19mm(black) | 0.13mm | 10yards(9.15m) | 400 |
38024 | 19mm(white) | 0.13mm | 10yards(9.15m) | 400 |
38025 | 19mm(red) | 0.13mm | 10yards(9.15m) | 400 |
• Drop forged carbon steel • Dipped handle • Packing: blister card
STOCK NO. | SIZE | MAX. CUTTING CAPACITY | QTY./CARTON |
38020 | 160mm, 6″ | Ø6mm / 25mm2 | 60 |
38021 | 200mm, 8″ | Ø7mm / 35mm2 | 48 |
STOCK NO. | QTY./CARTON |
38016 | 12 |
STOCK NO. | QTY./CARTON |
38110 | 60 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
38109 | 3.5x130mm | 96 |
• CE approved • Neon bulb • Test Voltage:AC 100-500V • Packing: plastic hanger with color label
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
35199 | 20kg/44LB | 8 |
STOCK NO. | MEASURING RANGE | QTY./CARTON |
35191 | 0-99999.9 m/ft | 10 |
STOCK NO. | TEMPERATURE MEASUREMENT RANGE | QTY./CARTON |
35196 | -50°C~550°C (-58°F~1022°F) | 10 |
A laser distance meter is a portable electronic device that uses a laser beam to accurately measure distances. It's a significant improvement over traditional tape measures, especially for measuring long distances or those that are difficult to reach with a traditional tape measure.
STOCK NO. | SIZE. | QTY./CARTON |
35165 | 1425mm,56” | 10 |
STOCK NO. | SIZE. | QTY./CARTON |
35165 | 1425mm,56” | 10 |
STOCK NO. | SIZE. | QTY./CARTON |
35048 | 150mm | 40 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./ CATRON |
35046 | 2m | 100 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./ CATRON |
35046 | 2m | 100 |
STOCK NO. | SIZE. | QTY./CARTON |
35080 | 250mm,10″ | 120 |
35081 | 300mm,12″ | 120 |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
35991 | 3M×16mm | 120 |
35994 | 7.5M×25mm | 36 |
• CE approval • Input power: 700W / 1500W • Voltage: 230V • Frequency: 50Hz • Heating sockets: 20, 25, 32, 40, 50, 63mm; • Thermoregulator: 0 °C – 300 °C • Applying to: PP-R, PB, PE, PE-RT • Aluminium die casting base • Plug & cable: CE approved 1.8m • Accessories contain: 1 pc measuring tape 3meter 1pc PVC pipe cutter 3-42mm 1pc screwdriver PH1x100mm • Packing: steel box with color paper and shrink
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
33021 | 700W/1500W | 3 |
• BSPT • Black finish • 1 ratcheting pipe threading system with 2 extension bars • Packing: color box
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
33011 | 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/4″ | 2 |
STOCK NO. | SIZE |
20190 | 76mm, 3” |