Subtotal: KShs3,997,370.00
Subtotal: KShs3,997,370.00
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Subtotal: KShs3,997,370.00
Showing 1393–1408 of 2619 resultsSorted by latest
STOCK NO. | SIZE |
76683 | 4" x 7/8" |
76684 | 4-1/2" x 7/8" |
76685 | 5" x 7/8" |
STOCK NO. | SIZE |
75600 | 3mm |
75601 | 4mm |
75602 | 5mm |
75603 | 6mm |
75604 | 7mm |
75605 | 8mm |
75606 | 9mm |
75607 | 10mm |
75608 | 11mm |
75609 | 12mm |
75610 | 13mm |
STOCK NO. |
75100 |
STOCK NO. | SIZE |
75087 | 1-13mm Jobber Length |
STOCK NO. | SIZE |
75455 | 30x410x35mm |
STOCK NO. | SIZE |
75454 | 30x410mm |
STOCK NO. | SIZE |
75451 | 17x280x25 |
STOCK NO. | TOTAL LENGTH |
76811 | 75mm |
STOCK NO. | SIZE |
75082 | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13mm |
STOCK NO. | WEIGHT CAPACITY |
76806 | 100mm |
STOCK NO. | WEIGHT CAPACITY |
76805 | 100mm |
STOCK NO. | TOTAL LENGTH |
76804 | 100mm |
STOCK NO. | TOTAL LENGTH |
76802 | 100mm |
STOCK NO. | SIZE |
75914 | 14mm |
75915 | 15mm |
75916 | 16mm |
75918 | 18mm |
75920 | 20mm |
75922 | 22mm |
75923 | 23mm |
75925 | 25mm |
75926 | 26mm |
75928 | 28mm |
75930 | 30mm |
75932 | 32mm |
75935 | 35mm |
75938 | 38mm |
75940 | 40mm |
75942 | 42mm |
75945 | 45mm |
75948 | 48mm |
75950 | 50mm |
75955 | 55mm |
75960 | 60mm |
75965 | 65mm |
75970 | 70mm |
75975 | 75mm |
The SAKO PRO E-SUN 3KVA 24V Hybrid Off-Grid Inverter offers reliable power conversion for home and small business solar systems. It combines pure sine wave inverter technology with an advanced MPPT solar charge controller for efficient energy management in off-grid and backup power applications.
STOCK NO. | POWER | LUMINOUS | DIMENSION | QTY./CARTON |
60201 | 5W | 450Lm | Ø55x100mm | 100 |
60202 | 7W | 630Lm | Ø60x107mm | 100 |
60203 | 9W | 810Lm | Ø60x107mm | 100 |
60204 | 12W | 1080Lm | Ø65x127mm | 50 |
60205 | 15W | 1350Lm | Ø70x134mm | 50 |
60206 | 18W | 1620Lm | Ø80x154mm | 50 |