Subtotal: KShs3,493,820.00
STOCK NO. | SIZE. |
35165 | 1450mm/57″ |
STOCK NO. | SIZE. |
35168 | 3.85m / 12-1/2″ |
STOCK NO. | MEASURING RANGE |
35178 | 0.2-80m, 0.65-262ft |
STOCK NO. | SIZE. |
35153 | 30mm |
STOCK NO. | SIZE |
35037 | 300mm, 12” |
STOCK NO. | MEASURING RANGE |
35176 | 0.2-60m |
STOCK NO. | SIZE |
35076 | 24" |
35077 | 32" |
35078 | 40" |
35079 | 48" |
STOCK NO. |
41045 |
STOCK NO. | SIZE |
35210 | 22.5 CM |
STOCK NO. | SIZE |
35191 | 6.5 Inches (159mm) |
35192 | 12.5 Inches (318mm) |
STOCK NO. | SIZE |
35221 | 16" |
35223 | 24" |
35224 | 32" |
35225 | 40" |
35226 | 48" |
35227 | 60" |
35229 | 80" |
STOCK NO. | SIZE |
10221 | 250mm, 10″ |
10222 | 300mm, 12″ |
10223 | 350mm, 14″ |
10224 | 450mm, 18″ |
10225 | 600mm, 24″ |
10226 | 900mm, 36″ |
10227 | 1200mm, 48" |
STOCK NO. |
45266 |