Subtotal: KShs1,506,995.00
Subtotal: KShs1,506,995.00
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Subtotal: KShs1,506,995.00
STOCK NO. |
45052 |
STOCK NO. |
45069 |
STOCK NO. | US | UK | EU |
45351 | 7 | 6 | 39# |
45352 | 7.5 | 6.5 | 40# |
45353 | 8 | 7 | 41# |
45354 | 9 | 8 | 42# |
45355 | 10 | 9 | 43# |
45356 | 11 | 10 | 44# |
45357 | 11.5 | 10.5 | 45# |
45358 | 12 | 11 | 46# |
STOCK NO. | SIZE |
45047 | XL |
STOCK NO. |
45071 |
STOCK NO. |
45081 |
STOCK NO. |
45074 |
STOCK NO. | SIZE. | QTY./CARTON |
35048 | 150mm | 40 |
Size | 12V300Ah |
Product Dimensions | 9.4"D x 20.55"W x 8.62"H |
Number Of Cells | 1 |
Terminal | M8 Terminal |
Reviews
There are no reviews yet.