Subtotal: KShs10,217,494.00
Subtotal: KShs10,217,494.00
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Subtotal: KShs10,217,494.00
STOCK NO. | BLADE SIZE |
30013 | 50x19mm |
STOCK NO. | A(max) |
65000 | 3" |
65001 | 4" |
65002 | 6" |
65003 | 8" |
STOCK NO. | CAPACITY | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT | NET WEIGHT |
65464 | 3Tons | 130mm | 465mm | 29.3kgs |
STOCK NO. | CAPACITY | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT | NET WEIGHT |
65462 | 2Tons | 135mm | 330mm | 8.5kgs |
65463 | 3Tons | 135mm | 400mm | 16.7kgs |
STOCK NO. | SIZE |
66020 | 610mm,41″ |
STOCK NO. | SIZE |
65110 | 65-120mm / 2-½" - 4-¾" |
STOCK NO. | SIZE |
66015 | 610mm,41″ |
STOCK NO. | SIZE |
45110 | L |
45111 | XL |
45112 | XXL |
45113 | XXXL |
STOCK NO. | SIZE |
79538 | 2500W |
Reviews
There are no reviews yet.