Subtotal: KShs2,227,000.00
Subtotal: KShs2,227,000.00
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Subtotal: KShs2,227,000.00
STOCK NO. | SIZE |
42002 | 250x40mm |
STOCK NO. | SIZE |
66015 | 610mm,41″ |
STOCK NO. | SIZE |
66030 | 150mm / 6" |
STOCK NO. | CAPACITY | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT | NET WEIGHT |
65482 | 2Tons | 278mm | 420mm | 5.1kgs |
65483 | 3Tons | 288mm | 425mm | 6.6kgs |
STOCK NO. | DIAMETER |
65230 | 145mm |
STOCK NO. | SIZE |
65110 | 65-120mm / 2-½" - 4-¾" |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
25130 | 1000g | 16 |
25132 | 1500g | 12 |
25133 | 2000g | 8 |
Rated power | 60W |
Output voltage | 20VDC |
Input voltage | 220-240VAC |
Frequency | 50/60Hz |
Charging current | 2.0A |
QTY./CARTON | 24 |
STOCK NO. | 87485 |
STOCK NO. |
73395 |
Reviews
There are no reviews yet.