Subtotal: KShs2,639,750.00
Subtotal: KShs2,639,750.00
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Subtotal: KShs2,639,750.00
Size:40mm
Material:brass With 3pcs brass keys
STOCK NO. | SIZE | THICKNESS AND WIDTH OF IRON RULER |
10161 | 50×150 mm | 5×15 mm |
10163 | 50×250 mm | 5×15 mm |
10189 | 120×300 mm | 8×30 mm |
10191 | 120×500 mm | 8×30 mm |
10193 | 120×800 mm | 8×30 mm |
10194 | 120×1000 mm | 8×30 mm |
STOCK NO. | SIZE |
10006 | 160mm, 6″ |
10007 | 200mm, 8″ |
STOCK NO. |
10209 |
STOCK NO. | SIZE | MAXJAWS OPENING |
10056 | 280mm, 11″ | 90mm |
STOCK NO. | MAX. OPENING |
10112 | 75mm, 3″ |
10113 | 100mm, 4″ |
10114 | 150mm, 5″ |
10115 | 200mm, 8″ |
Reviews
There are no reviews yet.