Subtotal: KShs5,166,450.00
Subtotal: KShs5,166,450.00
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Subtotal: KShs5,166,450.00
STOCK NO. | SIZE |
41019 | 230x100x10mm |
STOCK NO. | WEIGHT CAPACITY |
65495 | 150kg / 330LB |
STOCK NO. | SIZE |
66030 | 150mm / 6" |
STOCK NO. | DIAMETER |
65230 | 145mm |
STOCK NO. | CAPACITY | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT | NET WEIGHT |
65482 | 2Tons | 278mm | 420mm | 5.1kgs |
65483 | 3Tons | 288mm | 425mm | 6.6kgs |
STOCK NO. | SIZE |
50011 | 220 x 97mm |
STOCK NO. | SIZE | MAX. HEAD |
79978 | 370W (0.5Hp) | 17m |
79979 | 750W (1Hp) | 32m |
Reviews
There are no reviews yet.