Subtotal: KShs3,000,980.00
Subtotal: KShs3,000,980.00
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Subtotal: KShs3,000,980.00
STOCK NO. | SIZE |
15129 | 1/4“ x 115mm (4.5″) |
15130 | 3/8″ x 160mm (6″) |
15131 | 1/2″ x 250mm (10″) |
STOCK NO. | SIZE |
65110 | 65-120mm / 2-½" - 4-¾" |
STOCK NO. | CAPACITY | CABLE SIZE |
62442 | 2 Tons | 5.0mmx3M |
STOCK NO. | CAPACITY | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT | NET WEIGHT |
65482 | 2Tons | 278mm | 420mm | 5.1kgs |
65483 | 3Tons | 288mm | 425mm | 6.6kgs |
STOCK NO. | SIZE |
65200 | 400cc |
STOCK NO. |
66003 |
STOCK NO. | SIZE |
15129 | 1/4“ x 115mm (4.5") |
15130 | 3/8" x 160mm (6") |
15131 | 1/2" x 250mm (10") |
STOCK NO. | SIZE | MAX. CUTTING DIA. | QTY./CARTON |
33001 | 225mm,9″ | 42mm | 24 |
• Swivel base with anvil • Hardened and tempered jaws • Packing: color label with color box
STOCK NO. | MAX. OPENING | QTY./CARTON |
10107 | 50mm,2″ | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.