Subtotal: KShs3,339,549.00
Subtotal: KShs3,339,549.00
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Subtotal: KShs3,339,549.00
STOCK NO. | SIZE |
38060 | 30W |
38062 | 60W |
38064 | 100W |
STOCK NO. |
66005 |
STOCK NO. | SIZE |
66020 | 610mm,41″ |
STOCK NO. | WEIGHT CAPACITY |
65495 | 150kg / 330LB |
STOCK NO. | CAPACITY | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT | NET WEIGHT |
65482 | 2Tons | 278mm | 420mm | 5.1kgs |
65483 | 3Tons | 288mm | 425mm | 6.6kgs |
STOCK NO. | SIZE |
50011 | 220 x 97mm |
• Handle hack saw frame • Including 1pc saw blade ( B-type) • Packing: color label
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
31081 | 530mm, 21″ | 18 |
31082 | 610mm, 24″ | 12 |
STOCK NO. | SIZE |
79512 | 1100w |
Mig Welder Tig Arc 220V Mig 200 Welding Machine 0.8 Flux-cored 1.0 LIFT TIG Synergy Control 3 in 1 Portable Machine |
STOCK NO. | SIZE |
30065 | 300mm. 12″x12mm, 1/2″ |
30066 | 300x12mm, 12″x1/2″ 18TPI |
Reviews
There are no reviews yet.