Subtotal: KShs1,152,150.00
Subtotal: KShs1,152,150.00
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Subtotal: KShs1,152,150.00
STOCK NO. | SIZE |
44910 | 25 LBS |
44911 | 50 LBS |
44912 | 75 LBS |
STOCK NO. | WEIGHT CAPACITY |
65495 | 150kg / 330LB |
STOCK NO. | DIAMETER |
65230 | 145mm |
STOCK NO. | CAPACITY | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT | NET WEIGHT |
65482 | 2Tons | 278mm | 420mm | 5.1kgs |
65483 | 3Tons | 288mm | 425mm | 6.6kgs |
STOCK NO. | SIZE |
65110 | 65-120mm / 2-½" - 4-¾" |
STOCK NO. | A(max) |
65000 | 3" |
65001 | 4" |
65002 | 6" |
65003 | 8" |
STOCK NO. | SIZE |
44910 | 25 LBS |
44911 | 50 LBS |
44912 | 75 LBS |
• CrV • Two-component comfortable grip • Black finished magnetic tip • Packing: double blister
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
20179 | 4.0×100, 6.5×100, PH1x100, PH2x100 | 20 |
Reviews
There are no reviews yet.