Subtotal: KShs6,505,375.00
Subtotal: KShs6,505,375.00
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Subtotal: KShs6,505,375.00
STOCK NO. | SIZE |
44910 | 25 LBS |
44911 | 50 LBS |
44912 | 75 LBS |
STOCK NO. | CAPACITY | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT | NET WEIGHT |
65462 | 2Tons | 135mm | 330mm | 8.5kgs |
65463 | 3Tons | 135mm | 400mm | 16.7kgs |
STOCK NO. | SIZE |
65110 | 65-120mm / 2-½" - 4-¾" |
STOCK NO. | DIAMETER |
65230 | 145mm |
STOCK NO. | SIZE |
66015 | 610mm,41″ |
STOCK NO. | CAPACITY | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT | NET WEIGHT |
65464 | 3Tons | 130mm | 465mm | 29.3kgs |
• CrV • Two-component comfortable grip • Black finished magnetic tip • Packing: double blister
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
20179 | 4.0×100, 6.5×100, PH1x100, PH2x100 | 20 |
STOCK NO. | SIZE | MAX. CUTTING DIA. | QTY./CARTON |
33001 | 225mm,9″ | 42mm | 24 |
Reviews
There are no reviews yet.