Subtotal: KShs4,517,150.00
Subtotal: KShs4,517,150.00
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Subtotal: KShs4,517,150.00
STOCK NO. | SIZE |
31065 | 22″ |
31068 | 28″ |
STOCK NO. | CAPACITY | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT | NET WEIGHT |
65482 | 2Tons | 278mm | 420mm | 5.1kgs |
65483 | 3Tons | 288mm | 425mm | 6.6kgs |
STOCK NO. | WEIGHT CAPACITY |
65495 | 150kg / 330LB |
STOCK NO. |
66005 |
STOCK NO. | CAPACITY | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT | NET WEIGHT |
65462 | 2Tons | 135mm | 330mm | 8.5kgs |
65463 | 3Tons | 135mm | 400mm | 16.7kgs |
STOCK NO. | SIZE |
65200 | 400cc |
Mig Welder Tig Arc 220V Mig 200 Welding Machine 0.8 Flux-cored 1.0 LIFT TIG Synergy Control 3 in 1 Portable Machine |
STOCK NO. | SIZE | MAX. CUTTING DIA. | QTY./CARTON |
33001 | 225mm,9″ | 42mm | 24 |
Reviews
There are no reviews yet.