Subtotal: KShs1,886,470.00
Subtotal: KShs1,886,470.00
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Subtotal: KShs1,886,470.00
STOCK NO. | SIZE |
V38156 | 6″ |
STOCK NO. |
66005 |
STOCK NO. | SIZE |
66015 | 610mm,41″ |
STOCK NO. | SIZE |
66030 | 150mm / 6" |
STOCK NO. | SIZE |
66020 | 610mm,41″ |
STOCK NO. | CAPACITY | MIN HEIGHT | MAX HEIGHT | NET WEIGHT |
65464 | 3Tons | 130mm | 465mm | 29.3kgs |
STOCK NO. | SIZE |
65020 | 3" |
65021 | 4" |
65022 | 6" |
65023 | 8" |
STOCK NO. | SIZE |
57292 | 5L |
STOCK NO. | SIZE |
57500 | 80x152mm |
• CrV • Two-component comfortable grip • Black finished magnetic tip • Packing: double blister
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
20179 | 4.0×100, 6.5×100, PH1x100, PH2x100 | 20 |
Reviews
There are no reviews yet.