Subtotal: KShs1,329,670.00
Subtotal: KShs1,329,670.00
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Subtotal: KShs1,329,670.00
THT31141)
s1i0z0e0:p10cms smtawpildesth(f:o0.r7mm
STOCK NO. | SIZE |
10304 | 240MM,9-1/2” |
STOCK NO. | SIZE |
10201 | 150mm, 6” |
10204 | 300mm, 12” |
10206 | 450mm, 18” |
10207 | 600mm, 24” |
STOCK NO. | SIZE |
10198 | 100mm, 4" |
10199 | 150mm, 6" |
STOCK NO. | SIZE | THICKNESS AND WIDTH OF IRON RULER |
10161 | 50×150 mm | 5×15 mm |
10163 | 50×250 mm | 5×15 mm |
10189 | 120×300 mm | 8×30 mm |
10191 | 120×500 mm | 8×30 mm |
10193 | 120×800 mm | 8×30 mm |
10194 | 120×1000 mm | 8×30 mm |
STOCK NO. | SIZE | THICKNESS AND WIDTH OF IRON RULER |
10123 | 50×150 mm | 4.5×14.5 mm |
10125 | 50×250 mm | 4.5×14.5 mm |
10151 | 120×300 mm | 6.5×28.5 mm |
10153 | 120×500 mm | 6.5×28.5 mm |
10155 | 120×800 mm | 6.5×28.5 mm |
10156 | 120×1000 mm | 6.5×28.5 mm |
STOCK NO. | SIZE | QTY./CARTON |
43023 | 0.7x6mm | 200 |
43024 | 0.7x8mm | 200 |
43025 | 0.7x10mm | 200 |
43028 | 1.2x8mm | 100 |
43029 | 1.2x10mm | 100 |
43030 | 1.2x12mm | 100 |
Reviews
There are no reviews yet.