No products in the cart.
STOCK NO. | SIZE | MAX.RPM |
76680 | 100×22.2mm 4"x7/8" | 15.300 |
76681 | 115×22.2mm 4-1/2"x7/8" | 13.300 |
76682 | 125×22.2mm 5"x7/8" | 12.250 |
STOCK NO. | SIZE |
75440 | 14×250 |
STOCK NO. |
75628 |
STOCK NO. | DIAMETER |
75456 | 18x400mm |
STOCK NO. | SIZE |
75625 | 4, 5, 6, 8, 100mm |
STOCK NO. | SIZE |
75441 | 14×250 |
STOCK NO. | SIZE |
75086 | 1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5, 5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5, 9,9.5,10mm |
STOCK NO. | SIZE | MAX.RPM |
77110 | Ø6x27mm | 23,000 |
STOCK NO. |
75861 |
STOCK NO. | SIZE |
76410 | 110mm(4-3/8”)*40T*20mm |
76425 | (6”)* 24T-20mm |
76426 | (6”) 40T*20mm |
76430 | (7-1/4”)* 24T*30mm |
76431 | (7-1/4”)* 40T*30mm |
76432 | (7-1/4”)* 60T*30mm |
76440 | (8-1/4”)* 24T*30mm |
76441 | (8-1/4”)* 48T*30mm |
76450 | (9-1/4”)* 40T*30mm |
76451 | (9-1/4”)* 60T*30mm |
76460 | (10”)* 40Tx30mm |
76461 | (10”)*60Tx30mm |
76470 | (12”)*60Tx30mm |
76171 | (12”)*80Tx30mm |
76176 | (14”)*80Tx30mm |
STOCK NO. | AxL |
75656 | 3/8″(10mm)-1/2″(13mm)- 5/8″(16mm)-3/4″(19mm)- 7/8″(22mm)-1″(25mm) |
STOCK NO. | SIZE |
75450 | 17x280mm |
STOCK NO. |
75879 |
STOCK NO. | TOTAL LENGTH |
76801 | 100mm |
STOCK NO. | SIZE |
75080 | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5 ,6, 6.5mm |